Zaal JA1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jeroen Höing |
Coach | Barth van Lint |
Coach | Ernest Terwindt |
Aanvoerder | Skip Knuppe |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJburg JA1 | Hoorn (WFHC) JA2 | 18:05 |
Kraaien JA1 | IJburg JA1 | 18:55 |
Kraaien JA1 | Hoorn (WFHC) JA2 | 17:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mijdrecht JA1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Alkmaar JA2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | Rood-Wit JA3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Kraaien JA1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
5 | IJburg JA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoorn (WFHC) JA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
7 | Xenios JA2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | AHC IJburg JA1 | 18:55 | thuis |
15 dec | WFHC JA2 | 17:15 | thuis |
5 jan | Xenios JA2 | 11:45 | thuis |
5 jan | A.M.H.C. Rood-Wit JA3 | 13:25 | thuis |
18 jan | WFHC JA2 | 15:15 | uit |
18 jan | Alkmaarsche M.H.C. JA2 | 16:05 | thuis |
2 feb | AHC IJburg JA1 | 15:55 | uit |
2 feb | A.M.H.C. Rood-Wit JA3 | 15:05 | uit |
8 feb | Alkmaarsche M.H.C. JA2 | 17:25 | uit |
8 feb | Hockey Vereniging Mijdrecht JA1 | 16:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 | ||
Rood-Wit JA3 | Alkmaar JA2 | 2-6 |
Rood-Wit JA3 | Hoorn (WFHC) JA2 | 8-1 |
Xenios JA2 | Kraaien JA1 | 1-5 |
Mijdrecht JA1 | Xenios JA2 | 9-1 |
Kraaien JA1 | Mijdrecht JA1 | 2-3 |