header_nieuw.jpg

Meisjes C3

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 HIC MO14-5 10 22 7 1 2
2 Alliance MO14-11 9 21 7 0 2
3 Myra MO14-6 9 19 6 1 2
4 Abcoude MO14-4 9 18 6 0 3
5 Kraaien MO14-3 9 12 4 0 5
6 AthenA MO14-7 9 6 2 0 7
7 Haarlem MO14-6 10 6 2 0 8
8 Noorderlicht MO14-1 5 0 0 0 5

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 5 MAART 2022
HIC MO14-5 Alliance MO14-11 6-1
AthenA MO14-7 Myra MO14-6 3-4
Haarlem MO14-6 Kraaien MO14-3 1-2
Abcoude MO14-4 Hurley MO14-6 8-0
ZATERDAG 12 MAART 2022
Kraaien MO14-3 Abcoude MO14-4 4-6
Hurley MO14-6 AthenA MO14-7 0-5
Myra MO14-6 HIC MO14-5 2-2
Alliance MO14-11 Haarlem MO14-6 6-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Hurley MO14-6 Myra MO14-6 1-4
AthenA MO14-7 Kraaien MO14-3 5-7
Abcoude MO14-4 Alliance MO14-11 2-1
Haarlem MO14-6 HIC MO14-5 1-5
ZATERDAG 26 MAART 2022
HIC MO14-5 Abcoude MO14-4 1-0
Kraaien MO14-3 Hurley MO14-6 7-5
Alliance MO14-11 AthenA MO14-7 6-0
Haarlem MO14-6 Myra MO14-6 1-4
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Abcoude MO14-4 Haarlem MO14-6 7-0
Hurley MO14-6 Alliance MO14-11 1-9
AthenA MO14-7 HIC MO14-5 1-4
Kraaien MO14-3 Myra MO14-6 1-3
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Abcoude MO14-4 Myra MO14-6 4-2
Haarlem MO14-6 AthenA MO14-7 2-0
Alliance MO14-11 Kraaien MO14-3 3-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
HIC MO14-5 Noorderlicht MO14-1 7-0
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Kraaien MO14-3 HIC MO14-5 3-6
Noorderlicht MO14-1 Haarlem MO14-6 0-3
AthenA MO14-7 Abcoude MO14-4 3-2
ZATERDAG 14 MEI 2022
Noorderlicht MO14-1 Abcoude MO14-4 0-6
Alliance MO14-11 HIC MO14-5 6-2
Kraaien MO14-3 Haarlem MO14-6 2-1
AthenA MO14-7 Myra MO14-6 2-4
ZATERDAG 21 MEI 2022
Abcoude MO14-4 Kraaien MO14-3 5-1
HIC MO14-5 Myra MO14-6 1-2
Haarlem MO14-6 Alliance MO14-11 3-4
AthenA MO14-7 Noorderlicht MO14-1 5-3
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Alliance MO14-11 Myra MO14-6 4-2
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Alliance MO14-11 Abcoude MO14-4 5-2
HIC MO14-5 Haarlem MO14-6 9-0
Kraaien MO14-3 AthenA MO14-7 4-1
Myra MO14-6 Noorderlicht MO14-1 10-1