Zaal Meisjes O14-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Mijsje Lichtenbelt |
Coach | Wouter Betjes |
Coach | Pien Legters |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bloemendaal MO14-8 | Diemen MO14-2 | 14:45 |
Xenios MO14-6 | Diemen MO14-2 | 15:35 |
Bloemendaal MO14-8 | Xenios MO14-6 | 16:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Xenios MO14-6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 |
2 | Diemen MO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
3 | Haarlem MO14-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 |
4 | Purmerend MO14-23-C | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
5 | Kraaien MO14-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
6 | Saxenburg MO14-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 |
7 | Bloemendaal MO14-8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 jan | HMHC Saxenburg MO14-4 | 12:15 | thuis |
29 jan | M.H.C. Purmerend MO14-23-C | 13:55 | thuis |
4 feb | HC Bloemendaal MO14-8 | 10:05 | uit |
4 feb | H.C. Haarlem MO14-5 | 09:15 | uit |
18 feb | HMHC Saxenburg MO14-4 | 11:25 | uit |
18 feb | HC Diemen MO14-2 | 10:35 | uit |
19 feb | Xenios MO14-6 | 13:05 | thuis |
19 feb | M.H.C. Purmerend MO14-23-C | 13:55 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Saxenburg MO14-4 | Haarlem MO14-5 | (2-3)final |
Haarlem MO14-5 | Xenios MO14-6 | (5-2)final |
Saxenburg MO14-4 | Xenios MO14-6 | (1-2)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Kraaien MO14-3 | Bloemendaal MO14-8 | (4-0)final |
Diemen MO14-2 | Bloemendaal MO14-8 | (8-2)final |
Kraaien MO14-3 | Diemen MO14-2 | (1-5)final |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 | ||
Xenios MO14-6 | Kraaien MO14-3 | (2-0)scheduled |
Kraaien MO14-3 | Haarlem MO14-5 | (4-3)scheduled |
Xenios MO14-6 | Haarlem MO14-5 | (5-4)scheduled |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||
Purmerend MO14-23-C | Bloemendaal MO14-8 | (2-1)final |
Saxenburg MO14-4 | Bloemendaal MO14-8 | (2-2)final |
Purmerend MO14-23-C | Saxenburg MO14-4 | (4-3)final |