Zaal Meisjes O14-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Harm van der Poel |
Coach | Miranda Eerenberg |
Coach | Anouk Kef |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kraaien MO14-4 | AthenA MO14-7 | 9:45 |
AthenA MO14-7 | FIT MO14-6 | 10:35 |
Kraaien MO14-4 | FIT MO14-6 | 11:25 |
Alliance MO14-11 | VVV MO14-7 | 17:00 |
VVV MO14-7 | Castricum MO14-3 | 17:50 |
Alliance MO14-11 | Castricum MO14-3 | 18:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alliance MO14-11 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 |
2 | Strawberries MO14-3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 |
3 | VVV MO14-7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
4 | Castricum MO14-3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0 |
5 | Kraaien MO14-4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 |
6 | FIT MO14-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 0 |
7 | AthenA MO14-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 jan | AMHC FIT MO14-6 | 11:25 | thuis |
29 jan | HC Athena MO14-7 | 09:45 | thuis |
5 feb | Hockeyclub VVV MO14-7 | 16:20 | thuis |
5 feb | AMHC FIT MO14-6 | 15:30 | uit |
12 feb | MHC Alliance MO14-11 | 13:05 | uit |
12 feb | K.H.C. Strawberries MO14-3 | 12:15 | uit |
18 feb | HC Athena MO14-7 | 16:25 | uit |
18 feb | MHC Castricum MO14-3 | 15:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||
VVV MO14-7 | Alliance MO14-11 | (1-2)final |
Kraaien MO14-4 | Alliance MO14-11 | (3-3)scheduled |
VVV MO14-7 | Kraaien MO14-4 | (5-3)final |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
Strawberries MO14-3 | FIT MO14-6 | (3-1)final |
FIT MO14-6 | Castricum MO14-3 | (3-3)final |
Strawberries MO14-3 | Castricum MO14-3 | (3-1)final |
ZATERDAG 7 JANUARI 2023 | ||
Castricum MO14-3 | FIT MO14-6 | (3-1)final |
Alliance MO14-11 | FIT MO14-6 | (9-0)final |
Castricum MO14-3 | Alliance MO14-11 | (5-4)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
AthenA MO14-7 | Strawberries MO14-3 | (0-1)scheduled |
Strawberries MO14-3 | VVV MO14-7 | (3-5)scheduled |
AthenA MO14-7 | VVV MO14-7 | (1-5)final |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||
FIT MO14-6 | Alliance MO14-11 | (0-2)final |
AthenA MO14-7 | Alliance MO14-11 | (0-6)final |
FIT MO14-6 | AthenA MO14-7 | (5-4)final |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||
Kraaien MO14-4 | Castricum MO14-3 | (2-2)final |
Castricum MO14-3 | Strawberries MO14-3 | (2-2)scheduled |
Kraaien MO14-4 | Strawberries MO14-3 | (4-0)scheduled |