Zaal Meisjes O12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Maria Luisa Emmer |
Coach | Fi van den Berg |
Coach | Fi van den Berg |
Coach | Tijnje Lichtenbelt |
Coach | Tijnje Lichtenbelt |
Begeleider | Jeroen de Glas |
Begeleider | Rebecca Heurter-groet |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Haarlem MO12-3 | Kraaien MO12-1 | 9:45 |
Kraaien MO12-1 | Overbos MO12-2 | 10:35 |
Haarlem MO12-3 | Overbos MO12-2 | 11:25 |
Xenios MO12-3 | Terriërs MO12-2 | 12:45 |
Myra MO12-4 | Terriërs MO12-2 | 13:35 |
Xenios MO12-3 | Myra MO12-4 | 14:25 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Terriërs MO12-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 |
2 | Xenios MO12-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 |
3 | Overbos MO12-2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 0 |
4 | Haarlem MO12-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | 0 |
5 | Kraaien MO12-1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0 |
6 | Alkmaar MO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 32 | 0 |
7 | Myra MO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 jan | H.C. Haarlem MO12-3 | 09:45 | uit |
29 jan | BHC Overbos MO12-2 | 10:35 | thuis |
5 feb | Alkmaarsche M.H.C. MO12-2 | 11:25 | thuis |
5 feb | HV Myra MO12-4 | 09:45 | thuis |
12 feb | H.V. de Terriërs MO12-2 | 15:25 | uit |
12 feb | HV Myra MO12-4 | 14:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Kraaien MO12-1 | Xenios MO12-3 | (3-3)final |
Terriërs MO12-2 | Overbos MO12-2 | (4-3)final |
Alkmaar MO12-2 | Overbos MO12-2 | (3-4)final |
Xenios MO12-3 | Haarlem MO12-3 | (3-2)final |
Terriërs MO12-2 | Alkmaar MO12-2 | (11-3)final |
Kraaien MO12-1 | Haarlem MO12-3 | (3-1)final |
ZONDAG 8 JANUARI 2023 | ||
Overbos MO12-2 | Haarlem MO12-3 | (4-2)final |
Haarlem MO12-3 | Myra MO12-4 | (2-3)final |
Overbos MO12-2 | Myra MO12-4 | (4-0)final |
Alkmaar MO12-2 | Xenios MO12-3 | (1-5)final |
Xenios MO12-3 | Kraaien MO12-1 | (3-2)final |
Alkmaar MO12-2 | Kraaien MO12-1 | (4-4)final |
ZONDAG 15 JANUARI 2023 | ||
Overbos MO12-2 | Kraaien MO12-1 | (3-3)final |
Myra MO12-4 | Alkmaar MO12-2 | (2-6)final |
Haarlem MO12-3 | Alkmaar MO12-2 | (6-2)final |
Kraaien MO12-1 | Terriërs MO12-2 | (0-2)scheduled |
Myra MO12-4 | Haarlem MO12-3 | (1-4)final |
Overbos MO12-2 | Terriërs MO12-2 | (4-8)final |