Heren 30-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Bart de Boer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
AthenA H30-3 | Terriërs H30-2 | 10:25 |
Kraaien H30-1 | AthenA H30-2 | 11:00 |
Castricum H30-1 | Alliance H30-2 | 12:45 |
Bloemendaal H30-5 | Bloemendaal H30-6 | 14:30 |
Overbos H30-1 | Rood-Wit H30-4 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Overbos H30-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Bloemendaal H30-5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
3 | Kraaien H30-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 |
4 | AthenA H30-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
5 | Castricum H30-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
6 | Bloemendaal H30-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 |
7 | Rood-Wit H30-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
8 | Terriërs H30-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
9 | Alliance H30-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
10 | AthenA H30-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 okt | HC Athena H30-2 | 11:00 | thuis - Veld 1 |
8 okt | HC Bloemendaal H30-5 | 11:00 | uit |
15 okt | A.M.H.C. Rood-Wit H30-4 | n.n.b | thuis |
5 nov | HC Athena H30-3 | n.n.b | uit |
12 nov | MHC Alliance H30-2 | 11:00 | uit |
19 nov | MHC Castricum H30-1 | n.n.b | thuis |
26 nov | H.V. de Terriërs H30-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Alliance H30-2 | Bloemendaal H30-6 | (3-4)final |
Rood-Wit H30-4 | Bloemendaal H30-5 | (2-5)final |
Terriërs H30-2 | Kraaien H30-1 | (0-3)final |
AthenA H30-2 | AthenA H30-3 | (1-2)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
Kraaien H30-1 | Overbos H30-1 | (2-5)final |
Bloemendaal H30-5 | Alliance H30-2 | (1-0)final |
Castricum H30-1 | AthenA H30-2 | (3-0)final |
Bloemendaal H30-6 | Terriërs H30-2 | (3-3)final |
AthenA H30-3 | Rood-Wit H30-4 | (2-3)final |
WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2023 | ||
Overbos H30-1 | Castricum H30-1 | (2-1)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
AthenA H30-2 | Overbos H30-1 | (0-4)final |
Rood-Wit H30-4 | Castricum H30-1 | (1-3)final |
Alliance H30-2 | AthenA H30-3 | (0-4)final |
Bloemendaal H30-6 | Kraaien H30-1 | (1-6)scheduled |
Terriërs H30-2 | Bloemendaal H30-5 | (2-3)final |