header_nieuw.jpg

Heren 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Hisalis H1 18 48 15 3 0
2 Nieuwegein H1 18 43 13 4 1
3 Rijnvliet H1 18 36 11 3 4
4 Castricum H1 18 26 7 5 6
5 Kraaien H1 18 23 7 2 9
6 Zwaluwen H1 18 22 7 1 10
7 Nieuwkoop H1 18 21 7 0 11
8 Strawberries H1 18 20 5 5 8
9 Woerden H1 18 19 6 1 11
10 Waddinxveen H1 18 0 0 0 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Kraaien H1 Waddinxveen H1 10-0
Nieuwegein H1 Hisalis H1 2-3
Rijnvliet H1 Strawberries H1 3-0
Zwaluwen H1 Woerden H1 3-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Hisalis H1 Castricum H1 6-3
Strawberries H1 Kraaien H1 3-2
Waddinxveen H1 Nieuwegein H1 0-9
Woerden H1 Nieuwkoop H1 4-3
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Castricum H1 Waddinxveen H1 6-0
Nieuwegein H1 Kraaien H1 4-3
Rijnvliet H1 Woerden H1 1-1
Zwaluwen H1 Hisalis H1 1-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Hisalis H1 Nieuwkoop H1 6-1
Kraaien H1 Castricum H1 2-1
Strawberries H1 Nieuwegein H1 3-3
Waddinxveen H1 Zwaluwen H1 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Castricum H1 Nieuwegein H1 4-4
Nieuwkoop H1 Waddinxveen H1 4-1
Rijnvliet H1 Hisalis H1 1-4
Woerden H1 Strawberries H1 4-2
Zwaluwen H1 Kraaien H1 1-0
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Kraaien H1 Nieuwkoop H1 4-3
Nieuwegein H1 Zwaluwen H1 5-0
Strawberries H1 Castricum H1 2-2
Waddinxveen H1 Rijnvliet H1 0-7
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Nieuwkoop H1 Nieuwegein H1 0-6
Rijnvliet H1 Kraaien H1 5-3
Woerden H1 Hisalis H1 2-3
Zwaluwen H1 Castricum H1 1-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Castricum H1 Nieuwkoop H1 6-2
Nieuwegein H1 Rijnvliet H1 2-2
Strawberries H1 Zwaluwen H1 0-0
Waddinxveen H1 Woerden H1 1-4
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Hisalis H1 Strawberries H1 4-1
Nieuwkoop H1 Zwaluwen H1 3-0
Rijnvliet H1 Castricum H1 3-2
Woerden H1 Kraaien H1 6-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Nieuwegein H1 Woerden H1 3-2
Nieuwkoop H1 Strawberries H1 3-1
Waddinxveen H1 Hisalis H1 0-3
Zwaluwen H1 Rijnvliet H1 1-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Hisalis H1 Kraaien H1 5-0
Rijnvliet H1 Nieuwkoop H1 7-3
Strawberries H1 Waddinxveen H1 3-1
Woerden H1 Castricum H1 2-4
ZONDAG 13 MAART 2022
Hisalis H1 Nieuwegein H1 3-3
Strawberries H1 Rijnvliet H1 2-3
Waddinxveen H1 Kraaien H1 1-5
Woerden H1 Zwaluwen H1 2-1
ZONDAG 20 MAART 2022
Kraaien H1 Strawberries H1 3-0
Nieuwegein H1 Waddinxveen H1 6-0
Nieuwkoop H1 Woerden H1 3-2
Castricum H1 Hisalis H1 2-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Kraaien H1 Nieuwegein H1 3-5
Waddinxveen H1 Castricum H1 1-7
Woerden H1 Rijnvliet H1 2-4
Hisalis H1 Zwaluwen H1 3-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Castricum H1 Kraaien H1 1-1
Nieuwegein H1 Strawberries H1 5-2
Nieuwkoop H1 Hisalis H1 2-3
Zwaluwen H1 Waddinxveen H1 2-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Kraaien H1 Zwaluwen H1 2-3
Nieuwegein H1 Castricum H1 5-0
Strawberries H1 Woerden H1 2-1
Waddinxveen H1 Nieuwkoop H1 1-2
Hisalis H1 Rijnvliet H1 2-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Castricum H1 Strawberries H1 2-2
Nieuwkoop H1 Kraaien H1 1-4
Rijnvliet H1 Waddinxveen H1 4-0
Zwaluwen H1 Nieuwegein H1 0-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Kraaien H1 Rijnvliet H1 2-2
Nieuwegein H1 Nieuwkoop H1 4-3
Castricum H1 Zwaluwen H1 5-2
Hisalis H1 Woerden H1 2-1
ZONDAG 15 MEI 2022
Nieuwkoop H1 Castricum H1 6-1
Rijnvliet H1 Nieuwegein H1 3-4
Woerden H1 Waddinxveen H1 6-2
Zwaluwen H1 Strawberries H1 3-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Kraaien H1 Woerden H1 2-1
Strawberries H1 Hisalis H1 2-2
Zwaluwen H1 Nieuwkoop H1 1-4
Castricum H1 Rijnvliet H1 3-1
ZONDAG 29 MEI 2022
Hisalis H1 Waddinxveen H1 6-0
Rijnvliet H1 Zwaluwen H1 6-1
Strawberries H1 Nieuwkoop H1 2-1
Woerden H1 Nieuwegein H1 2-4
ZONDAG 12 JUNI 2022
Kraaien H1 Hisalis H1 3-4
Nieuwkoop H1 Rijnvliet H1 1-2
Waddinxveen H1 Strawberries H1 0-4
Castricum H1 Woerden H1 4-2